Командная статистика
Командная статистика
Полиатлон Москвы (многоборье ГТО)
В программу классического многоборья ГТО входило 5 видов: метание гранаты, стрельба, спринтерский бег, кросс по пересеченной местности и плавание. На базе этого весьма увлекательного спорта родился не менее интересный летний полиатлон. На данный момент существует как Всероссийская Федерация Полиатлона (ВФП), так и Международная Федерация Полиатлона (МАП). Одним из наиболее "активных" ресурсов в интернете, посвященных полиатлону, является VK-группа Полиатлон России и одноименный сайт (в частности, именно здесь вы всегда можете найти "свежие" протоколы соревнований и ссылки на фото- и видео-материалы, а также бот для подсчета очков).
Классический летний полиатлон включает в себя метание гранаты (700 гр у мужчин и 500 гр у женщин), стрельбу из пневматической винтовки (упражнение ВП3, 10 выстрелов с 10 м из положения стоя), бег на 100 м, плавание 100 м и бег на выносливость (2 км у женщин и 3 км у мужчин).
Для соревнований в зимний период были выбраны несколько другие виды: по-прежнему осталась стрельба ВП3, к ней добавились силовой норматив (отжимания у женщин и подтягивания у мужчин) и лыжная гонка на 5 и 10 км. Такое троеборье получило название зимнего полиатлона.
С ростом результатов постепенно происходила специализация в полиатлоне - на "летников" и "зимников". Возникла необходимость создания круглогодичного цикла соревнований как для тех, так и других. И вот, в начале нулевых появляются соревнования по летнему полиатлону в закрытых помещениях, из программы которого исключено метание, а беговые дистанции укорочены: спринт до 60 м, а бег на выносливость до 1000 м у женщин и 2000 м у мужчин (забеги проводятся по кругу 200 м внутри манежа). Со временем эта дисциплина полиатлона, четырехборье, стала даже более популярной в России, чем пятиборье.
С зимним полиатлоном ситуация развивалась по аналогичному сценарию (с задержкой лет в 10): к троеборью с лыжной гонкой добавилось троеборье с бегом, причем дистанции бега были выбраны необычно - 1000 м и 2000 м независимо от места проведения (стадион или манеж). Чуть позже в зимнем полиатлоне появились еще троеборье с лыже-роллерами и командное соревнование.
Названия дисциплин полиатлона постоянно меняются. Так, сейчас (в 2022 г.) перечисленные выше разновидности полиатлона официально назваются 5-борьем с бегом, 4-борьем с бегом, 3-борьем с лыжами, 3-борьем с бегом, 3-борье с лыже-роллерами и командное соревнование. На страницах данного сайта мы решили сохранить верность историческим названиям и будем говорить о первых двух дисциплинах просто как о летнем полиатлоне (указывая символ 5, если речь идет о 5-борье), а остальные обединим под названием зимний полиатлон (различая дисциплины добавлением символа 3Л, 3Б, 3Р и К соответственно).
Результат, показанный в каждом виде любой из перечисленных выше дисциплин, с помощью специальных таблиц переводится в очки, по общей сумме определяется итоговый результат спортсмена и команды. В полиатлоне существуют разрядные нормы и нормативы КМС, МС и МСМК. Эти нормативы постоянно меняются, причем довольно сильно (и фиксируются посредством ЕВСК). В начальный период развития полиатлона нормативы в основном "росли": так, в декабре 2012 года для выполнения норматива КМС в 4-борье(5-борье) необходимо было набрать 275(330) очков, МС - 320(375), а в в 2015 г. уже 290(330) и 335/340(410/400, первое число для женщин, второе для мужчин). Желающие могут ознакомиться с ЕВСК на 2014-2017 гг. здесь(НЕТ).
Текущая ЕВСК (принятая изначально в 2017 г., но с внесением поправок в 2021 г) доступна по ссылке ЕВСК-2021.
Пользоваться этим документом не всегда удобно, поэтому у себя на сайте мы создали несколько вспомогательных таблиц:
таблицы для летнего полиатлона
таблицы для зимнего полиатлона
таблицы для юных полиатлетов.
Полиатлон широко распространен на территории бывшего Советского Союза, особенно в России, Беларуси, Украине и Казахстане. Однако на всех международных турнирах подавляющее большинство атлетов, представляет Россию. Эти соревнования проводятся под эгидой МАП (что, кроме прочего, подразумевает заметное увеличение стартового взноса), деятельность которой пока не позволяет по-настоящему раздвинуть границы поли-мира.
Команда Москвы принимает в полиатлоне самое активное участие, особенно в последние годы. В начале нулевых основным стартом для московских полиатлетов было Первенство ВУЗов, которое в то время проходило по довольно специфическим правилам, см. например страничку, посвященную Московскому полиатлону в те годы. Начиная с 2006 года мы регулярно выезжаем на различные официальные турниры (включая международные), на Чемпионат, Первенства и Кубок России и многие другие.
В соревновательном календаре ВФП помимо главного старта сезона, Чемпионатов России в каждой дисциплине, значатся Кубки России (несколько этапов), Первенство России в отдельных возрастных группах (U14, U16, U18, U21, U24), Чемпионат РССС (первенство ВУЗов РФ), первенства отдельных округов. Календарь МАП более запутан и включает Чемпионаты и Первенства Мира, Чемпионаты и Первенства Европы, а также этапы Кубка Мира. Всероссийские первенства традиционно проводят в два блока - для младших юниоров (U14, U16, U18, т.е. в возрастных группах 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет) и для старших юниоров (соответственно U21 и U24, т.е. 18-20 лет и 21-23 года). Для удобства мы по старинке будем называть первую группу просто юниорами, а вторую - молодежью (как это было принято раньше). Существует также и полиатлон для групп мастерс, т.е. для возрастной группы 40 лет и старше. К сожалению, в последние годы поли-ветераны встречаются только в рамках соревнований, проводимых под эгидой МАП (т.е. ПМ или ПЕ), ВФП таких стартов не проводит (?).
Основными центрами развития полиатлона, где обычно и проходят крупнейшие соревнования, являются: Калуга, Губкин, Ярославль, Тамбов, Рязань, Сасово, Ковров, Могилев, Ялта...
До 2020 года Московские полиатлеты выезжали в основном лишь на соревнования в четырехборье. Несмотря на то, что в Москве проводились турниры во всех четырех основных дисциплинах полиатлона, только с 2021 года Московская федерация полиатлона начала активно развивать 5-борье и зимний полиатлон. В 2021 году состоялись командые выезды на ЧР в 5-борье и 3-борье с бегом, а зимой 2022 впервые в новейшей истории московского полиатлона мы собрали команды для участия и в 3-борье с лыжной гонкой.
В качестве системообразующего для московских полиатлетов выступает Спортивный Клуб "Тахион". В первые годы костяк клуба составляли спортсмены и тренеры МГУ, но уже в 2010-х годах к ним стали активно присоединяться представители других столичных ВУЗов. На сегодняшний день под знаменами Тахиона выступают представители самых различных организаций (включая структуры РосАтома, МинОбороны и др.). Отдельная страница нашего сайта посвящена статистике выступлений СК "Тахион" полиатлоне на всероссийских и международных стартах. Здесь можно ознакомиться с рекордами нашей сборной (как командными, так и индивидуальными), с рейтингом наших полиатлетов и таблицами результатов спортсменов. Также получить эту информацию можно перейдя по ссылке-фамилии соответствующего атлета.
СЕЗОН 2024 г. |
Первенство России U21, U24 + Чемпионат РССС в дисциплине 4Б, Калуга-2024(4)
г.Калуга, 1-3 марта 2024 г. В рамках турнира проводились молодежное первенство (юниоры старших возрастов, U21 и U24) и Чемпионат РССС. В первенстве участвовало в группе U21 - 13 женщин и 26 мужчины, в группе U24 - 6 женщин и 20 мужчин, а в Чемпионате - 12 женщин и 35 мужчин. Сразу два Московских ВУЗа делегировала полноценные команды на эти соревнования - МЭИ и РГУНГ. Ниже представлены результаты всех наших участниках и занятые ими места (в скобках - место в чемпионате РССС).
Официальные протоколы Первенства России
Официальные протоколы Чемпионата РССС
Плейлист с видео соревнований
Фотоальбом в ВК
Участник | Группа | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Огнев Александр | М 21-23 | 84 - 84 | 7,2 - 88 (7.57э) | 57,2 - 95 | 6:03,6 - 78 | 345 | 5 (5) |
Меркулов Владимир | М 21-23 | 85 - 85 | 7,3 - 84 (7.73э) | 56,8 - 96 | 6:28,7 - 65 | 330 | 8 (8) |
Романова Ангелина | Ж 18-20 | 82 - 82 | 8,4 - 78 (8.80э) | 1:17,6 - 75 | 3:15,3 - 77 | 312 | 8 |
Долгушев Владимир | М 21-23 | 72 - 72 | 7,1 - 92 (7.54э) | 1:07,3 - 75 | 6:15,5 - 72 | 311 | 13 (14) |
Данковцев Виталий | М 18-20 | 77 - 77 | 7,8 - 69 (8.17э) | 59,8 - 90 | 6:29,7 - 65 | 301 | 16 (20) |
Воротников Андрей | М 21-23 | 82 - 82 | 7,2 - 88 (7.64э) | 1:02,4 - 85 | 7:10,3 - 44 | 299 | 14 |
Дружинин Константин | М 21-23 | 79 - 79 | 7,6 - 75 (7.97э) | 1:06,0 - 78 | 6:33,0 - 63 | 295 | 15 (21) |
Гурова Анна | Ж 18-20 | 63 - 63 | 9,1 - 58 (9.45э) | 1:00,3 - 104 | 3:40,0 - 65 | 290 | 10 (7) |
Васильева Арина | Ж 18-20 | 94 - 100 | 9,8 - 47 (10.20э) | 1:06,6 - 94 | 4:44,4 - 32 | 273 | 12 (9) |
Емелина Маргарита | Ж 21-23 | 72 - 72 | 9,1 - 58 (9.46э) | 1:17,6 - 75 | 3:36,1 - 66 | 271 | 6 (10) |
Филатов Дмитрий | М 21-23 | 75 - 75 | 7,9 - 66 (8.21э) | 1:13,1 - 64 | 6:37,4 - 61 | 266 | 17 |
Зимин Дмитрий | М 18-20 | 83 - 83 | 7,8 - 69 (8.20э) | 1:05,0 - 80 | 7:42,8 - 31 | 263 | 23 (27) |
Поваляев Дмитрий | М 21-23 | 72 - 72 | 7,9 - 66 (8.32э) | 1:08,5 - 73 | 6:57,4 - 51 | 262 | 18 (28) |
Григорьев Иван | М 18-20 | 55 - 55 | 8,2 - 57 (8.59э) | 55,9 - 98 | 7:38,5 - 33 | 243 | 24 (32) |
Подробности и обсуждение см. здесь: часть 1, часть 2,
Первенство Москвы в дисциплине 3Л, Москва-2024(3Л)
17-18 февраля 2024 г. Данный турнир стал первым, аренду спортобъектов для которого взял на себя Москомспорт. К сожалению, это сопровождалось и очень незначительной явкой участников. Лишь суворовцы МСВУ приняли полноценное участие именно как команда. Остальные в большинстве довольствовались лиш появлением в первый день. Ниже публикуем лучшие результаты (из тех, кто прошел через все три вида).
Официальные протоколы соревнований(НЕТ)
Фотоальбом в ВК
Плейлист с видео соревнований
Участник | Группа | Клуб | Стрельба | Силовой норм. | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельмесова Александра | Ж 21-23 | РГУФК | 82 - 82 | 112 - 94 | 18:17 - 67 | 243 | 1 |
Бровко Анастасия | Д 16-17 | Пансион | 90 - 92 | 96 - 88 | 28:11 - 31 | 211 | 1 |
Словогордская Анна | Ж | МГУ | 85 - 85 | 26 - 41 | 17:44 - 72 | 198 | в/к |
Фролова Екатерина | Д 14-15 | Пансион | 86 - 86 | 31 - 46 | 12:07 - 56 | 188 | 1 |
Бирюкова Алиса | Д 16-17 | Пансион | 84 - 84 | 23 - 38 | 20:09 - 57 | 179 | 2 |
Участник | Группа | Клуб | Стрельба | Силовой норм. | Лыжи | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гущин Максим | М 18-20 | РГАУ-МСХА | 70 - 70 | 21 - 52 | 28:29 - 82 | 204 | 1 |
Словогородский Семен | М | МГУ | 85 - 85 | 18 - 46 | 33:03 - 61 | 192 | в/к |
Сахоненко Алексей | М | РГАУ-МСХА | 73 - 73 | 21 - 52 | 33:28 - 59 | 184 | в/к |
Филатов Дмитрий | М 18-20 | РГУФК | 68 - 68 | 18 - 46 | 38:40 - 42 | 156 | 2 |
Горбунов Матвей | Ю 14-15 | МСВУ | 70 - 70 | 17 - 44 | 21:09 - 35 | 149 | 1 |
Лампартер Виктор | М 12-13 | МСВУ | 78 - 78 | 17 - 44 | 19:23 - 11 | 133 | 1 |
Кубок России в дисциплине 4Б, этап №2, Калуга-2024(4)
г.Калуга, 16-18 февраля 2024 г. Параллельно с кубком проходило и Первенство России U14, U16, U18, но впервые за много лет Москва не выставила на этот турнир юных полиатлетов. Москва снова стала третьей как в зачете субьектов, так и в клубном.
Официальные протоколы Кубка России(НЕТ)
Плейлист с видео соревнований
Фотоальбом в ВК
Участник | Группа | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Митрофанов Андрей | М | 90 - 92 | 7,9 - 66 | 59,5 - 91 | 5:50,7 - 84 | 333 | 8 |
Огнев Александр | М | 81 - 81 | 7,3 - 84 | 57,5 - 95 | 6:18,6 - 70 | 330 | 11 |
Смирнов Александр | М | 85 - 85 | 7,7 - 72 | 1:00,1 - 89 | 6:42,4 - 58 | 304 | 13 |
Митрофанова Наталья | Ж | 92 - 96 | 9,4 - 52 | 1:13,8 - 82 | 3:30,7 - 69 | 299 | 14 |
Воротников Андрей | М | 79 - 79 | 7,4 - 81 | 1:01,4 - 87 | 6:55,5 - 52 | 299 | 16 |
Подробности и обсуждение см. здесь
Кубок России в дисциплине 4Б, этап №1, Калуга-2024(4)
г.Калуга, 26-28 января 2024 г. Параллельно с кубком проходило и Первенство ЦФО в дисциплинах 4Б и 3Б, на котором Москву представляли воспитанницы Пансиона. Свой дебютный поли-выезд сделали студенты МГУ Романова Ангелина и Максимилиан Левусь - и весьма удачно: в составе сборной и клуба заняли третье место, а Ангелина выполнила норматив КМС. (Трусов Г. выступал за Калугу, Хуснутдинов Илья - за Малоярославец.)
Официальные протоколы Кубка России(НЕТ)
Плейлист с видео соревнований
Фотоальбом в ВК
Участник | Группа | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Митрофанов Андрей | М | 88 - 88 | 8,0 - 63 (8.35э) | 59,9 - 90 | 5:58,4 - 80 | 321 | 9 |
Смирнов Александр | М | 86 - 86 | 7,7 - 72 (8.14э) | 1:00,1 - 89 | 6:30,8 - 64 | 311 | 12 |
Романова Ангелина | Ж | 84 - 84 | 8,5 - 75 (8.86э) | 1:19,2 - 73 | 3:26,4 - 71 | 303 | 7 |
Митрофанова Наталья | Ж | 93 - 98 | 9,5 - 50 (9.87э) | 1:14,2 - 81 | 3:33,1 - 68 | 297 | 8 |
Левусь Максимилиан | М | 46 - 46 | 8,0 - 63 (8.40э) | 1:00,9 - 88 | 6:28,1 - 65 | 262 | 19 |
Хуснутдинов Илья | М | 86 - 86 | 7,8 - 69 | 57,6 - 94 | 6:28,4 - 65 | 314 | 11 |
Трусов Герман | М | 88 - 88 | 7,6 - 75 (8.03э) | 1:02,7 - 84 | 7:16,9 - 41 | 288 | 14 |
Иванова Александра | Д 14-15 | 87 - 87 | 9,5 - 50 | 28,1 - 104 | 3:55,2 - 57 | 298 | 7 |
Бакалдина Вероника | Д 16-17 | 89 - 90 | 9,2 - 56 | 1:15,1 - 79 | 3:43,2 - 63 | 288 | 6 |
Участник | Группа | Стрельба | Силовой норм. | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Бровко Анастасия | Д 16-17 | 86 - 86 | 93 - 86 | 3:23,9 - 73 | 245 | 1 |
Подробности и обсуждение см. здесь
СЕЗОН 2023 г. |
Первенство Москвы в дисциплине 3Б, Москва-2023(3)
11-12 декабря 2023 г. После долгого перерыва Московская федерация полиатлона организовала и провела официальный турнир - первенство в дисциплине 3Б. Кроме студентов некоторых московских вузв, самое активное участие приняли суворовцы из МСВУ, курсанты МсВМУ и воспитанницы Пансиона. Ниже приводятся лучшие результаты и результаты победителей в отдельных возрастных категориях.
Официальные протоколы соревнований
Фотоальбом в ВК
Плейлист с видео соревнований
Участник | Группа | Клуб | Стрельба | Силовой норм. | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бровко Анастасия | Д 14-15 | Пансион | 87 - 87 | 85 - 85 | 3:28,0 - 71 | 250 | 1 |
Бельмесова Александра | Ж 21-23 | РГУФК | 91 - 91 | 106 - 92 | 3:45,9 - 62 | 248 | 1 |
Дружинина Ольга | Ж 21-23 | РГАУ-МСХА | 90 - 92 | 61 - 70 | 3:41,8 - 64 | 226 | 2 |
Бакалдина Вероника | Д 14-15 | Пансион | 89 - 90 | 53 - 68 | 3:47,9 - 61 | 219 | 2 |
Васильченко Евгения | Ж 18-20 | МГУ | 77 - 77 | 55 - 67 | 3:39,9 - 65 | 209 | 1 |
Пузачева Анжелика | Д 14-15 | Пансион | 84 - 84 | 35 - 50 | 3:40,8 - 64 | 198 | 3 |
Пантелеева Екатерина | Д 14-15 | Пансион | 82 - 82 | 32 - 47 | 3:53,5 - 58 | 187 | 4 |
Фролова Екатерина | Д 14-15 | Пансион | 70 - 70 | 35 - 50 | 3:41,2 - 64 | 184 | 5 |
Романова Ангелина | Ж 18-20 | МГУ | 65 - 65 | 19 - 34 | 3:21,3 - 74 | 173 | 2 |
Власова Полина | Д 12-13 | Пансион | 85 - 85 | 20 - 35 | 4:23,4 - 43 | 163 | 1 |
Участник | Группа | Клуб | Стрельба | Силовой норм. | Лыжи | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Огнев Александр | М 18-20 | МЭИ | 90 - 92 | 13 - 36 | 6:29,5 - 65 | 193 | 1 |
Жмыхов Иван | М 18-20 | РГАУ-МСХА | 76 - 76 | 23 - 56 | 6:39,4 - 60 | 192 | 2 |
Любушкин Валерий | Ю 16-17 | МСВУ | 77 - 77 | 17 - 44 | 6:30,8 - 64 | 185 | 1 |
Филатов Дмитрий | М 18-20 | РГУФК | 87 - 87 | 14 - 38 | 6:43,5 - 58 | 183 | 3 |
Гущин Максим | М 18-20 | РГАУ-МСХА | 71 - 71 | 18 - 46 | 6:29,8 - 65 | 182 | 4 |
Панюшкин Андрей | М 18-20 | МЭИ | 85 - 85 | 19 - 48 | 7:03,3 - 48 | 181 | 5 |
Данковцев Виталий | М 18-20 | МЭИ | 71 - 71 | 16 - 42 | 6:24,3 - 67 | 180 | 6 |
Асламов Иван | М 18-20 | МсВМУ | 68 - 68 | 22 - 54 | 6:52,8 - 53 | 175 | 7 |
Тимашов Данила | М 18-20 | МГУ | 55 - 55 | 20 - 50 | 6:20,4 - 69 | 174 | 8 |
Лунин Леонид | Ю 16-17 | МСВУ | 60 - 60 | 26 - 62 | 6:58,6 - 50 | 172 | 2 |
Занин Артем | Ю 14-15 | МСВУ | 62 - 62 | 20 - 50 | 3:09,9 - 60 | 172 | 1 |
Крыженко Кирилл | М 12-13 | МСВУ | 76 - 76 | 20 - 50 | 3:38,5 - 31 | 157 | 1 |
Кубок России в дисциплинах 3Б, этап №3, и 5Б, Сочи-2023(3,5)
г.Сочи, 27-29 октября 2023 г. Параллельно проходили финальные этапы Кубка сразу в двух дисциплинах - 3Б и 5Б. В пятиборье из наших полиатлетов участвовал только Трусов Г. (да и то - за Калугу), а вот в 3Б Москва была представлена студентами МСХА (Мушкарин А. выступал за Малоярославец), а также двумя Сашами - Бельмесовой и Гончаруком.
Официальные протоколы соревнований (НЕТ)
Участник | Группа | Стрельба | Силовой норм. | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Мушкарин Андрей | М | 86 - 86 | 33 - 76 | 5:36,2 - 98 | 260 | 2 |
Бельмесова Александра | Ж | 90 - 92 | 117 - 95 | 3:29,0 - 70 | 257 | 1 |
Дружинина Ольга | Ж | 92 - 96 | 59 - 69 | 3:47,6 - 61 | 226 | 3 |
Гончарук Александр | М | 95 - 102 | 27 - 64 | 7:02,2 - 48 | 214 | |
Жмыхов Иван | М | 79 - 79 | 20 - 50 | 6:31,2 - 64 | 193 | |
Гущин Максим | М | 78 - 78 | 18 - 46 | 6:37,3 - 61 | 185 | |
Лекомцев Сергей | М | 58 - 58 | 14 - 38 | 5:56,4 - 81 | 177 |
Участник | Группа | Спринт | Плавание | Стрельба | Метание | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трусов Герман | М | 12,1 - 68 | 1:02,5 - 85 | 93 - 98 | 61,66 - 83 | 10:11,0 - 63 | 397 | 2 |
Подробности и обсуждение см. здесь
Кубок Мира в дисциплине 4Б, Калуга-2023(4)
г.Калуга, 13-15 октября 2023 г. Параллельно проходили кубок мира в дисциплинах 4Б и 3Б и международные соревнования U14, U16, U18 в 4Б.
Официальные протоколы соревнований
Участник | Группа | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Митрофанов Андрей | М | 92 - 96 | 7,9 - 66 | 59,4 - 91 | 5:57,4 - 81 | 334 | 5 |
Митрофанова Наталья | Ж | 90 - 92 | 9,3 - 54 | 1:16,4 - 77 | 3:30,0 - 70 | 293 | 11 |
Подробности и обсуждение см. здесь
Первенство России U21, U24 в дисциплине 3Б, Калуга-2023(3)
г.Калуга, 6-7 октября 2023 г. На Первенство мы отправили трех девушек: Настю Бровко в группе U16 и Александру Бельмесову и Марию Кудрявцеву в группе U23, Андрей Мушкарин выступал за родной Малоярославец.
Официальные протоколы соревнований (НЕТ)
Фотоальбом в ВК
Участник | Группа | Стрельба | Силовой норм. | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Бельмесова Александра | Ж 21-23 | 93 - 98 | 109 - 93 | 3:31,3 - 69 | 258 | 3 |
Кудрявцева Мария | Ж 21-23 | 87 - 87 | 41 - 56 | 3:25,3 - 72 | 239 | 8 |
Мушкарин Андрей | М 21-23 | 92 - 96 | 30 - 70 | 6:06,9 - 76 | 242 | 8 |
Бровко Анастасия | Д 14-15 | 80 - 80 | 58 - 69 | 3:28,3 - 70 | 239 | 7 |
Подробности и обсуждение см. здесь
Чемпионат России в дисциплине 3Б, Сасово-2023(3)
г.Сасово, 20-22 сентября 2023 г.
Официальные протоколы Чемпионата России(НЕТ)
Участник | Группа | Стрельба | Силовой норм. | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Мушкарин Андрей | М | 93 - 98 | 30 - 70 | 5:44,* - 90 | 258 | 7 |
Зайцев Даниил | М | 93 - 98 | 35 - 80 | 6:21,2 - 69 | 247 | |
Дружинина Ольга | Ж | 89 - 90 | 50 - 65 | 3:54,4 - 57 | 212 | |
Сошников Мирослав | М | 83 - 83 | 22 - 54 | 6:24,3 - 67 | 204 | |
Жмыхов Иван | М | 54 - 54 | 21 - 52 | 6:37,3 - 61 | 167 | |
Голубков Иван | М | 73 - 73 | 25 - 60 | 7:40,9 - 32 | 165 |
Подробности и обсуждение см. здесь
Чемпионат России в дисциплине 4Б, Калуга-2023(4)
г.Калуга, 23-26 марта 2023 г. В главном старте года в дисциплине 4-борье с бегом приняло участие всего 53 человека (19 женщин и 34 мужчины). Впервые норматив Мастера Спорта покорился второкурснику МЭИ Огневу Александру. Москва с этого турнира увозит много "бронзы": 3-е местов личном перменстве на счету Андрея Митрофанова, а в командном - у Тахиона среди клубов и у Москвы среди субъектов (впереди полиатлеты Калуги и Питера).
Официальные протоколы Чемпионата России(НЕТ)
Плейлист с видео соревнований
Фотоальбом в ВК
Участник | Группа | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Митрофанов Андрей | М | 93 - 98 | 7,7 - 72 (8.14э) | 59,0 - 92 | 5:46,4 - 88 | 350 | 3 |
Огнев Александр | М | 89 - 90 | 7,4 - 81 (7.77э) | 56,7 - 96 | 6:05,7 - 77 | 344 | 9 |
Шамшина Елена | Ж | 92 - 96 | 8,3 - 81 (8.68э) | 1:16,0 - 78 | 3:08,8 - 81 | 336 | 5 |
Рассудов Лев | М | 92 - 96 | 7,4 - 81 (7.82э) | 1:03,1 - 83 | 6:47,4 - 56 | 316 | 19 |
Смирнов Александр | М | 92 - 96 | 8,0 - 63 (8.37э) | 1:01,5 - 87 | 6:46,8 - 56 | 302 | 23 |
Митрофанова Наталья | Ж | 89 - 90 | 9,1 - 58 (9.50э) | 1:14,0 - 81 | 3:26,9 - 71 | 300 | 15 |
Гончарук Александр | М | 87 - 87 | 7,5 - 78 (7.??э) | 1:13,9 - 63 | 6:55,1 - 52 | 280 | 26 |
Филатов Дмитрий | М | 66 - 66 | 7,8 - 69 (8.??э) | 1:13,6 - 64 | 6:35,9 - 62 | 261 | 29 |
Подробности и обсуждение см. здесь
Кубок России в дисциплине 4Б, этап №3, Калуга-2023(4)
г.Калуга, 10-12 марта 2023 г.
Официальные протоколы Кубка России(НЕТ)
Плейлист с видео соревнований
Фотоальбом в ВК
Участник | Группа | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шамшина Елена | Ж | 92 - 96 | 8,3 - 81 (8.70э) | 1:18,0 - 75 | 3:06,4 - 83 | 335 | 4 |
Рассудов Лев | М | 93 - 98 | 7,4 - 81 (7.84э) | 1:03,6 - 82 | 6:53,7 - 53 | 314 | 7 |
Подробности и обсуждение см. здесь: здесь
Кубок России в дисциплине 3Б, этап №1, и Всероссийские соревнования U14, U16, U18, Калуга-2023(3)
г.Калуга, 10-12 марта 2023 г. Параллельно кубку проводились Всероссийские соревнования для детей U14, U16, U18, которые в расширенном составе приехали покорять воспитанницы Пансиона. (Мушкарин А. и Хуснутдинов И. выступали за Малоярославец.)
Официальные протоколы соревнований(НЕТ)
Плейлист с видео соревнований
Фотоальбом в ВК
Участник | Группа | Стрельба | Силовой норм. | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Бельмесова Александра | Ж | 91 - 94 | 117 - 95 | 3:24,0 - 73 | 262 | 3 |
Зайцев Даниил | М | 93 - 98 | 38 - 83 | 6:03,3 - 78 | 259 | 4 |
Гончарук Александр | М | 91 - 94 | 34 - 78 | 6:47,2 - 56 | 228 | 8 |
Филатов Дмитрий | М | 58 - 58 | 20 - 50 | 6:39,5 - 60 | 168 | 17 |
Мушкарин Андрей | М | 89 - 90 | 27 - 64 | 5:52,0 - 84 | 238 | 7 |
Хуснутдинов Илья | М | 82 - 82 | 26 - 62 | 6:53,2 - 53 | 197 | 15 |
Бровко Анастасия | Д 14-15 | 78 - 78 | 74 - 87 | 3:20,5 - 74 | 239 | 1 |
Иванова Александра | Д 12-13 | 90 - 92 | 57 - 72 | 3:34,3 - 67 | 231 | 1 |
Молокина Виктория | Д 14-15 | 84 - 84 | 48 - 63 | 3:46,9 - 61 | 208 | 4 |
Фролова Екатерина | Д 14-15 | 75 - 75 | 34 - 49 | 3:46,6 - 61 | 185 | 8 |
Черепанова Эвита | Д 16-17 | 84 - 84 | 18 - 33 | 4:02,7 - 53 | 170 | 4 |
Подробности и обсуждение см. здесь
Первенство России U21, U24 + Чемпионат РССС в дисциплине 4Б, Ярославль-2023(4)
г. Ярославль, 3-5 марта 2023 г. В рамках турнира проводились молодежное первенство (юниоры старших возрастов, U21 и U24) и Чемпионат РССС. В первенстве участвовало в группе U21 - 17 женщин и 33 мужчины, в группе U24 - 8 женщин и 17 мужчин, а в Чемпионате - 18 женщин и 19 мужчин.
Официальные протоколы Первенства России
Официальные протоколы Чемпионата РССС
Плейлист с видео соревнований
Фотоальбом в ВК
Участник | Группа | Стрельба | Спринт | Плавание | Кросс | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Огнев Александр | М 18-20 | 85 - 85 | 7,4 - 81 | 57,9 - 94 | 6:12,1 - 73 | 333 | 6 |
Меркулов Владимир | М 18-20 | 76 - 76 | 7,4 - 81 | 59,5 - 91 | 6:49,3 - 55 | 303 | 20 |
Воротников Андрей | М 21-23 | 74 - 74 | 7,2 - 88 | 1:02,7 - 84 | 7:04,7 - 47 | 293 | 15 |
Миненков Юрий | М 21-23 | 74 - 74 | 7,4 - 81 | 56,7 - 96 | 7:36,0 - 34 | 285 | 16 |
Зимин Дмитрий | М 18-20 | 85 - 85 | 7,8 - 69 | 1:04,1 - 81 | 7:00,7 - 49 | 284 | 26 |
Скворцов Демид | М 18-20 | 49 - 49 | 8,4 - 52 | 1:04,1 - 81 | 7:50,5 - 29 | 211 | 32 |
Прокофьева Арина | Ж 18-20 | 68 - 68 | 9,6 - 49 | 1:10,4 - 87 | 4:17,6 - 46 | 250 | 15 |
